| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 梅斯 | 28 | 18 | 7 | 3 | 48/21 | +27 | 61 |
| 2 | 洛里昂 | 28 | 17 | 8 | 3 | 44/19 | +25 | 59 |
| 3 | 巴黎FC | 28 | 16 | 6 | 6 | 38/22 | +16 | 54 |
| 4 | 波尔多 | 28 | 14 | 9 | 5 | 41/28 | +13 | 51 |
| 5 | 索肖 | 28 | 13 | 8 | 7 | 35/27 | +8 | 47 |
| 6 | 甘冈 | 28 | 12 | 9 | 7 | 32/25 | +7 | 45 |
| 7 | 卡昂 | 28 | 11 | 10 | 7 | 30/26 | +4 | 43 |
| 8 | 巴斯蒂亚 | 28 | 11 | 8 | 9 | 33/31 | +2 | 41 |
| 9 | 亚眠 | 28 | 10 | 9 | 9 | 28/27 | +1 | 39 |
| 10 | 格勒诺布尔 | 28 | 9 | 10 | 9 | 29/30 | -1 | 37 |
| 11 | 罗德兹 | 28 | 8 | 12 | 8 | 26/28 | -2 | 36 |
| 12 | 阿雅克肖 | 28 | 8 | 10 | 10 | 24/29 | -5 | 34 |
| 16 | 敦刻尔克 | 28 | 6 | 8 | 14 | 22/39 | -17 | 26 |
| 17 | 瓦朗谢讷 | 28 | 5 | 9 | 14 | 19/37 | -18 | 24 |
| 18 | 尼姆 | 28 | 4 | 7 | 17 | 18/42 | -24 | 19 |
🔵 升级形势: 梅斯与洛里昂稳居前二,领先第三名巴黎FC 7分以上,直升名额几无悬念。巴黎FC、波尔多、索肖争夺附加赛名额。
🔴 降级区: 尼姆、瓦朗谢讷深陷降级区,敦刻尔克仅领先降级区2分,保级战激烈。
🆚 梅斯 vs 洛里昂 (榜首大战)
🆚 巴黎FC vs 波尔多 (附加赛关键战)
🆚 尼姆 vs 瓦朗谢讷 (保级六分战)
完整赛程请关注法乙官方平台,所有比赛时间均为北京时间周六/日凌晨。